Голосование
По какому предмету сдаете ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году?
Результаты
Вариант | Голоса | Проценты |
---|---|---|
Английский язык | 10 | 10.42% |
Биология | 10 | 10.42% |
География | 10 | 10.42% |
Информатика | 4 | 4.17% |
История | 2 | 2.08% |
Литература | 1 | 1.04% |
Математика | 21 | 21.88% |
Немецкий язык | 4 | 4.17% |
Обществознание | 11 | 11.46% |
Русский язык | 11 | 11.46% |
Физика | 5 | 5.21% |
Французский язык | 2 | 2.08% |
Химия | 5 | 5.21% |
Всего голосов | 96 |
Опрос